TVH LLS Herren 2007/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
15. Spieltag vom 13.01.2008 bis 13.01.2008
%pm.%13.%01. %16:%Jan   TVH 1  -  TuS Oberhausen   28 : 24   TVH 1TuS Oberhausen

Hier finden Sie den Spielbericht (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
TVH 1 - TuS Oberhausen 28:24

Notiz: Breisgauh.
 Tore: 52       Tore/Spiel: 52
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
15. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SG Waldk./ Denzl. ↗       13 11 1 1   443 : 344 99   23 : 3
2 TVH 1 ↗       14 11 1 2   399 : 351 48   23 : 5
3 TuS Oberhausen ↗       14 9 2 3   368 : 340 28   20 : 8
4 TV St. Georgen ↗       13 9 1 3   376 : 335 41   19 : 7
5 SF Eintr. Freiburg ↗       13 7 1 5   385 : 355 30   15 : 11
6 HG Müllh./Neuenb. ↗       13 7 1 5   361 : 341 20   15 : 11
7 TV Brombach ↗       13 6 2 5   337 : 335 2   14 : 12
8 TV Todtnau ↗       13 5 2 6   371 : 393 -22   12 : 14
9 SG Köndr./Ten. 2 ↗       13 4 2 7   348 : 357 -9   10 : 16
10 TuS Ringsheim ↗       13 5 0 8   341 : 366 -25   10 : 16
11 Al. Zähringen ↗       13 3 1 9   326 : 328 -2   7 : 19
12 SG Maulburg/ Steinen ↗       13 3 0 10   345 : 402 -57   6 : 20
13 TV Pfullendorf ↗       13 2 1 10   358 : 433 -75   5 : 21
14 TV Ehingen 2 ↗       13 2 1 10   306 : 384 -78   5 : 21
 Gesamt-Tore: 10196       Tore /Spiel: 56.02
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.11.2018 22:13
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0666 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group