03.02.2024 10:00 | HSG Freiburg | - | Freiburger TS 1844 2 | _ | : | _ | ||
03.02.2024 10:45 | SG Bötzingen/March 2 | - | Freiburger TS 1844 2 | _ | : | _ | ||
03.02.2024 11:30 | HSG Freiburg | - | SG Bötzingen/March 2 | _ | : | _ | ||
04.02.2024 09:45 | SG Köndr./Teningen | - | HC Emmendingen | _ | : | _ | ||
04.02.2024 10:00 | HG Müllh./Neuenburg 1 | - | ESV/TVSTG Freiburg | _ | : | _ | ||
04.02.2024 10:30 | SF Eintr. Freiburg 2 | - | HC Emmendingen | _ | : | _ | ||
04.02.2024 10:40 | HG Müllh./Neuenburg 2 | - | SG Ke/He E2 | 19 | : | 3 | ||
04.02.2024 11:15 | SG Köndr./Teningen | - | SF Eintr. Freiburg 2 | _ | : | _ | ||
04.02.2024 11:20 | TuS Oberhausen | - | SG Waldk./Denzl. 4 | _ | : | _ | ||
04.02.2024 11:25 | HG Müllh./Neuenburg 2 | - | ESV/TVSTG Freiburg | _ | : | _ | ||
04.02.2024 12:00 | SG Altdorf/Ettenheim | - | SG Waldk./Denzl. 3 | _ | : | _ | ||
04.02.2024 12:05 | HG Müllh./Neuenburg 1 | - | SG Ke/He E2 | 27 | : | 7 | ||
04.02.2024 12:45 | SG Altdorf/Ettenheim | - | SG Waldk./Denzl. 4 | _ | : | _ | ||
04.02.2024 13:25 | TuS Oberhausen | - | SG Waldk./Denzl. 3 | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV Al. Fr-Zähringen 2 TV Gundelfingen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Oberhausen | 1 | 2 : | 0 | 30:3 | 27 | |
2 | HG Müllh./Neuenburg 1 | 1 | 2 : | 0 | 27:7 | 20 | |
3 | ESV/TVSTG Freiburg | 1 | 2 : | 0 | 22:2 | 20 | |
4 | HG Müllh./Neuenburg 2 | 1 | 2 : | 0 | 19:3 | 16 | |
5 | TSV Al. Fr-Zähringen 2 | 1 | 2 : | 0 | 18:2 | 16 | |
6 | SG Waldk./Denzl. 3 | 1 | 2 : | 0 | 15:4 | 11 | |
7 | SG Waldk./Denzl. 4 | 1 | 2 : | 0 | 15:5 | 10 | |
8 | SG Köndr./Teningen | 1 | 2 : | 0 | 10:0 | 10 | |
9 | HSG Freiburg | 1 | 2 : | 0 | 11:2 | 9 | |
10 | SF Eintr. Freiburg 2 | 1 | 2 : | 0 | 12:4 | 8 | |
11 | SG Bötzingen/March 2 | 1 | 2 : | 0 | 9:1 | 8 | |
12 | HC Emmendingen | 1 | 2 : | 0 | 8:4 | 4 | |
13 | TV Gundelfingen | 1 | 2 : | 0 | 6:3 | 3 | |
14 | SG Altdorf/Ettenheim | 1 | 1 : | 1 | 5:5 | 0 | |
15 | SG Ke/He E2 | 14 | 1 : | 27 | 45:207 | -162 | |
16 | Freiburger TS 1844 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
24.02.2024 09:00 | Freiburger TS 1844 2 | - | TV Gundelfingen | _ | : | _ | ||
24.02.2024 09:30 | SF Eintr. Freiburg 2 | - | SG Bötzingen/March 2 | _ | : | _ | ||
24.02.2024 09:45 | TV Gundelfingen | - | SG Köndr./Teningen | _ | : | _ | ||
24.02.2024 10:15 | TuS Oberhausen | - | SG Bötzingen/March 2 | _ | : | _ | ||
24.02.2024 10:30 | Freiburger TS 1844 2 | - | SG Köndr./Teningen | _ | : | _ | ||
24.02.2024 11:00 | SF Eintr. Freiburg 2 | - | TuS Oberhausen | _ | : | _ | ||
25.02.2024 10:00 | SG Ke/He E2 | - | SG Altdorf/Ettenheim | 8 | : | 13 | ||
25.02.2024 10:40 | SG Altdorf/Ettenheim | - | TSV Al. Fr-Zähringen 2 | _ | : | _ | ||
25.02.2024 11:20 | SG Ke/He E2 | - | TSV Al. Fr-Zähringen 2 | 11 | : | 15 |
Spielfrei: HSG Freiburg HC Emmendingen