%pm.%12.%03. %16:%Mar | JSG Hegau | - | TuS Ringsheim | 26 | : | 26 | ||
%pm.%12.%03. %16:%Mar | SG Rielasingen/Gottmadingen | - | SG Lörrach/Brombach | 25 | : | 25 | ||
%pm.%12.%03. %18:%Mar | TV Ehingen | - | HG Müllheim/Neuenburg | 20 | : | 29 | ||
%pm.%19.%03. %13:%Mar | HSG Konstanz | - | SG Lörrach/Brombach | 28 | : | 19 | ||
%pm.%09.%04. %13:%Apr | HSG Konstanz | - | Alem. Zähringen | 29 | : | 21 | ||
%pm.%09.%04. %18:%Apr | SG Lörrach/Brombach | - | SG Ke/TVH B | 28 | : | 21 |
Spielfrei: SG Köndringen/Teningen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Köndringen/Teningen | 18 | 36 : | 0 | 568:340 | 228 | |
2 | HG Müllheim/Neuenburg | 18 | 28 : | 8 | 505:420 | 85 | |
3 | HSG Konstanz | 18 | 23 : | 13 | 483:465 | 18 | |
4 | SG Rielasingen/Gottmadingen | 18 | 22 : | 14 | 527:512 | 15 | |
5 | TuS Ringsheim | 18 | 21 : | 15 | 467:451 | 16 | |
6 | JSG Hegau | 18 | 17 : | 19 | 469:465 | 4 | |
7 | TV Ehingen | 18 | 12 : | 24 | 450:533 | -83 | |
8 | SG Lörrach/Brombach | 18 | 9 : | 27 | 424:493 | -69 | |
9 | Alem. Zähringen | 18 | 8 : | 28 | 436:523 | -87 | |
10 | SG Ke/TVH B | 18 | 4 : | 32 | 409:536 | -127 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende