%am.%06.%05. %09:%May | SG Ke/TVH B | - | TuS Ringsheim | _ | : | _ | ||
%am.%06.%05. %10:%May | JSG Dreiland | - | Alem. Zähringen | _ | : | _ | ||
%am.%06.%05. %11:%May | TuS Ringsheim | - | JSG Dreiland | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %12:%May | SG Ke/TVH B | - | Alem. Zähringen | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %14:%May | Alem. Zähringen | - | TuS Ringsheim | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %14:%May | SG Ke/TVH B | - | JSG Dreiland | _ | : | _ |
Spielfrei: HSV Schopfheim FT v. 1844 Freiburg HSG Freiburg TV Gundelfingen 3./Gruppe 1 4./Gruppe 2 3./Gruppe 2 4./Gruppe 1 1./Gruppe 1 2./Gruppe 2 1./Gruppe 2 2./Gruppe 1
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2./Gruppe 1 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | 1./Gruppe 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | 2./Gruppe 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | 1./Gruppe 1 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | 4./Gruppe 1 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | 3./Gruppe 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | 4./Gruppe 2 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | 3./Gruppe 1 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | TV Gundelfingen | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | HSG Freiburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | FT v. 1844 Freiburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | HSV Schopfheim | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | Alem. Zähringen | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | JSG Dreiland | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
15 | TuS Ringsheim | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
16 | SG Ke/TVH B | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%am.%06.%05. %10:%May | HSV Schopfheim | - | FT v. 1844 Freiburg | _ | : | _ | ||
%am.%06.%05. %11:%May | HSG Freiburg | - | TV Gundelfingen | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %13:%May | HSV Schopfheim | - | HSG Freiburg | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %13:%May | FT v. 1844 Freiburg | - | TV Gundelfingen | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %15:%May | TV Gundelfingen | - | HSV Schopfheim | _ | : | _ | ||
%pm.%06.%05. %15:%May | FT v. 1844 Freiburg | - | HSG Freiburg | _ | : | _ |
Spielfrei: SG Ke/TVH B TuS Ringsheim JSG Dreiland Alem. Zähringen 3./Gruppe 1 4./Gruppe 2 3./Gruppe 2 4./Gruppe 1 1./Gruppe 1 2./Gruppe 2 1./Gruppe 2 2./Gruppe 1