%am.%21.%10. %11:%Oct | SG Waldk./Denzl. | - | SG Al. Zä./ Gundelf. | 27 | : | 23 | ||
%pm.%21.%10. %14:%Oct | SG 1844 Frbg./ Kappel | - | TVH/Ob MäC | 5 | : | 37 | ||
%pm.%21.%10. %16:%Oct | TV Bötzingen | - | HC Emmendingen | 10 | : | 22 | ||
%pm.%21.%10. %17:%Oct | HG Müllh./ Neuenb. | - | TSV March | 40 | : | 27 |
Spielfrei: TB Kenzingen SG Köndr./Ten. TV Frbg St.Geo TG Altdorf
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Müllh./ Neuenb. | 5 | 9 : | 1 | 134:100 | 34 | |
2 | SG Waldk./Denzl. | 4 | 8 : | 0 | 121:40 | 81 | |
3 | TVH/Ob MäC | 4 | 8 : | 0 | 115:37 | 78 | |
4 | SG Köndr./Ten. | 5 | 7 : | 3 | 130:66 | 64 | |
5 | SG Al. Zä./ Gundelf. | 5 | 6 : | 4 | 120:72 | 48 | |
6 | HC Emmendingen | 6 | 6 : | 6 | 130:87 | 43 | |
7 | TSV March | 3 | 4 : | 2 | 82:62 | 20 | |
8 | TV Bötzingen | 5 | 2 : | 8 | 73:94 | -21 | |
9 | SG 1844 Frbg./ Kappel | 5 | 2 : | 8 | 49:151 | -102 | |
10 | TV Frbg St.Geo | 3 | 0 : | 6 | 45:82 | -37 | |
11 | TB Kenzingen | 3 | 0 : | 6 | 9:102 | -93 | |
12 | TG Altdorf | 4 | 0 : | 8 | 17:132 | -115 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%am.%27.%10. %11:%Oct | TVH/Ob MäC | - | HG Müllh./ Neuenb. | 21 | : | 20 | ||
%am.%28.%10. %10:%Oct | TG Altdorf | - | TB Kenzingen | 13 | : | 7 | ||
%pm.%28.%10. %13:%Oct | TSV March | - | SG Waldk./Denzl. | 18 | : | 35 | ||
%pm.%28.%10. %14:%Oct | TV Frbg St.Geo | - | TV Bötzingen | 7 | : | 31 |
Spielfrei: SG Köndr./Ten. SG 1844 Frbg./ Kappel HC Emmendingen SG Al. Zä./ Gundelf.
zurück