TVH Mädchen D Bezirksklasse 2003/04

48. Spieltag - 31.01.2004 bis 31.01.2004
%am.%31.%01. %11:%Jan  SG Müllh./Neuenb.2 - SG Müllh./Neuenb.2  6 : 28
%pm.%31.%01. %13:%Jan  SG Müllh./Neuenb.1 - SG Müllh./Neuenb.1  21 : 14
%pm.%31.%01. %17:%Jan  SG Zähring./Gundelf. - SG Zähring./Gundelf.  13 : 31

Spielfrei: TSV March  TV Fr. S. Georgen  TB Kenzingen  SG Köndr./Ten.  SG TVH/TuS Oberh.  SG Waldk./Denzl.  TuS Ringsheim  HSG Frbg.  SG Eintr. Fr./ESV Fr.  

Tabelle - 48. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  SG Zähring./Gundelf.  11  22 : 22  436:436    0
  TB Kenzingen  11  22 : 22  335:335    0
  TSV March  11  22 : 22  306:306    0
  SG Müllh./Neuenb.2  11  22 : 22  295:295    0
  SG Köndr./Ten.  11  22 : 22  278:278    0
  HSG Frbg.  11  22 : 22  267:267    0
  SG TVH/TuS Oberh.  11  22 : 22  262:262    0
  SG Müllh./Neuenb.1  11  22 : 22  247:247    0
  TuS Ringsheim  10  20 : 20  313:313    0
10    SG Waldk./Denzl.  10  20 : 20  306:306    0
11    TV Fr. S. Georgen  10  20 : 20  272:272    0
12    SG Eintr. Fr./ESV Fr.  10  20 : 20  184:184    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende