%pm.%15.%11. %13:%Nov | HG Mü/Neuenb. | - | TB Kenzingen | 12 | : | 3 | ||
%am.%16.%11. %10:%Nov | TV Todtnau | - | HSG Freiburg | 7 | : | 21 | ||
%am.%16.%11. %11:%Nov | TV March | - | SG 1844/Kappel | 8 | : | 21 | ||
%pm.%16.%11. %13:%Nov | TV Fr St. Geo | - | HC Emmendingen | 6 | : | 16 |
Spielfrei: TVH MäD TV Gundelfingen SG Wa/Denzl
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiburg | 8 | 16 : | 0 | 196:39 | 157 | |
2 | SG 1844/Kappel | 6 | 12 : | 0 | 100:64 | 36 | |
3 | TV March | 7 | 10 : | 4 | 102:85 | 17 | |
4 | HC Emmendingen | 8 | 10 : | 6 | 104:77 | 27 | |
5 | HG Mü/Neuenb. | 7 | 8 : | 6 | 89:67 | 22 | |
6 | SG Wa/Denzl | 5 | 6 : | 4 | 80:58 | 22 | |
7 | TB Kenzingen | 6 | 4 : | 8 | 57:92 | -35 | |
8 | TVH MäD | 6 | 4 : | 8 | 51:86 | -35 | |
9 | TV Todtnau | 7 | 2 : | 12 | 64:112 | -48 | |
10 | TV Gundelfingen | 5 | 0 : | 10 | 25:110 | -85 | |
11 | TV Fr St. Geo | 7 | 0 : | 14 | 37:115 | -78 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
%am.%22.%11. %11:%Nov | SG Wa/Denzl | - | TV March | 14 | : | 28 | ||
%pm.%23.%11. %13:%Nov | SG 1844/Kappel | - | HC Emmendingen | 13 | : | 12 | ||
%pm.%23.%11. %13:%Nov | HSG Freiburg | - | HG Mü/Neuenb. | 35 | : | 3 |
Spielfrei: TB Kenzingen TVH MäD TV Gundelfingen TV Todtnau